四国
20260709
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/07/09 05:09:31 | 終了日時 | 2026/07/09 17:05:10 |
| 水平距離 | 434.32km | 沿面距離 | 438.26km |
| 経過時間 | 11時間55分39秒 | 移動時間 | 9時間22分53秒 |
| 全体平均速度 | 36.74km/h | 移動平均速度 | 46.68km/h |
| 最高速度 | 109.55km/h | 昇降量合計 | 13667m |
| 総上昇量 | 6881m | 総下降量 | 6786m |
| 最高高度 | 581m | 最低高度 | -3m |
20260710
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/07/10 07:19:32 | 終了日時 | 2026/07/10 16:05:20 |
| 水平距離 | 249.83km | 沿面距離 | 252.12km |
| 経過時間 | 8時間45分48秒 | 移動時間 | 6時間37分15秒 |
| 全体平均速度 | 28.77km/h | 移動平均速度 | 38.04km/h |
| 最高速度 | 94.29km/h | 昇降量合計 | 10568m |
| 総上昇量 | 5830m | 総下降量 | 4738m |
| 最高高度 | 1539m | 最低高度 | 14m |
20260711
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/07/11 07:05:00 | 終了日時 | 2026/07/11 19:42:40 |
| 水平距離 | 352.21km | 沿面距離 | 355.82km |
| 経過時間 | 12時間37分40秒 | 移動時間 | 8時間57分18秒 |
| 全体平均速度 | 28.18km/h | 移動平均速度 | 39.66km/h |
| 最高速度 | 90.95km/h | 昇降量合計 | 14411m |
| 総上昇量 | 6559m | 総下降量 | 7852m |
| 最高高度 | 1704m | 最低高度 | 6m |
20260712
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/07/12 05:11:47 | 終了日時 | 2026/07/12 05:41:02 |
| 水平距離 | 23.21km | 沿面距離 | 23.25km |
| 経過時間 | 0時間29分15秒 | 移動時間 | 0時間27分19秒 |
| 全体平均速度 | 47.68km/h | 移動平均速度 | 51.03km/h |
| 最高速度 | 83.28km/h | 昇降量合計 | 690m |
| 総上昇量 | 379m | 総下降量 | 311m |
| 最高高度 | 258m | 最低高度 | 18m |