粟鹿山
全行程
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 08:20:54 | 終了日時 | 2026/05/30 17:18:42 |
| 水平距離 | 267.14km | 沿面距離 | 268.02km |
| 経過時間 | 8時間57分48秒 | 移動時間 | 6時間59分22秒 |
| 全体平均速度 | 29.90km/h | 移動平均速度 | 38.27km/h |
| 最高速度 | 87.09km/h | 昇降量合計 | 9623m |
| 総上昇量 | 4805m | 総下降量 | 4818m |
| 最高高度 | 831m | 最低高度 | 15m |
笠形線(南)
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 09:46:22 | 終了日時 | 2026/05/30 10:04:05 |
| 水平距離 | 9.01km | 沿面距離 | 9.05km |
| 経過時間 | 0時間17分43秒 | 移動時間 | 0時間17分05秒 |
| 全体平均速度 | 30.65km/h | 移動平均速度 | 31.77km/h |
| 最高速度 | 47.86km/h | 昇降量合計 | 518m |
| 総上昇量 | 300m | 総下降量 | 218m |
| 最高高度 | 357m | 最低高度 | 149m |
笠形線(中)
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 10:07:17 | 終了日時 | 2026/05/30 10:39:21 |
| 水平距離 | 10.57km | 沿面距離 | 10.63km |
| 経過時間 | 0時間32分04秒 | 移動時間 | 0時間19分51秒 |
| 全体平均速度 | 19.89km/h | 移動平均速度 | 32.07km/h |
| 最高速度 | 57.64km/h | 昇降量合計 | 578m |
| 総上昇量 | 312m | 総下降量 | 266m |
| 最高高度 | 431m | 最低高度 | 220m |
千ヶ峰三国岳線・矢床線
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 11:16:11 | 終了日時 | 2026/05/30 11:46:22 |
| 水平距離 | 10.88km | 沿面距離 | 10.97km |
| 経過時間 | 0時間30分11秒 | 移動時間 | 0時間24分21秒 |
| 全体平均速度 | 21.80km/h | 移動平均速度 | 27.01km/h |
| 最高速度 | 51.34km/h | 昇降量合計 | 828m |
| 総上昇量 | 470m | 総下降量 | 358m |
| 最高高度 | 718m | 最低高度 | 289m |
黒川新田線
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 11:58:15 | 終了日時 | 2026/05/30 12:26:56 |
| 水平距離 | 9.74km | 沿面距離 | 9.86km |
| 経過時間 | 0時間28分41秒 | 移動時間 | 0時間25分20秒 |
| 全体平均速度 | 20.63km/h | 移動平均速度 | 23.33km/h |
| 最高速度 | 60.35km/h | 昇降量合計 | 689m |
| 総上昇量 | 378m | 総下降量 | 311m |
| 最高高度 | 777m | 最低高度 | 450m |
千ヶ峰三国岳線
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 12:34:19 | 終了日時 | 2026/05/30 12:48:46 |
| 水平距離 | 3.28km | 沿面距離 | 3.33km |
| 経過時間 | 0時間14分27秒 | 移動時間 | 0時間11分34秒 |
| 全体平均速度 | 13.81km/h | 移動平均速度 | 17.14km/h |
| 最高速度 | 39.72km/h | 昇降量合計 | 277m |
| 総上昇量 | 208m | 総下降量 | 69m |
| 最高高度 | 715m | 最低高度 | 548m |
粟鹿山線
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/05/30 13:40:25 | 終了日時 | 2026/05/30 14:20:49 |
| 水平距離 | 12.90km | 沿面距離 | 13.00km |
| 経過時間 | 0時間40分24秒 | 移動時間 | 0時間30分17秒 |
| 全体平均速度 | 19.30km/h | 移動平均速度 | 25.70km/h |
| 最高速度 | 46.90km/h | 昇降量合計 | 1122m |
| 総上昇量 | 351m | 総下降量 | 771m |
| 最高高度 | 831m | 最低高度 | 233m |