冬季北海道ツーリング
20260105
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/05 15:32:52 | 終了日時 | 2026/01/05 21:55:43 |
| 水平距離 | 130.65km | 沿面距離 | 131.26km |
| 経過時間 | 6時間22分51秒 | 移動時間 | 3時間16分04秒 |
| 全体平均速度 | 20.57km/h | 移動平均速度 | 40.08km/h |
| 最高速度 | 78.07km/h | 昇降量合計 | 4077m |
| 総上昇量 | 2005m | 総下降量 | 2072m |
| 最高高度 | 442m | 最低高度 | -149m |
20260106
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/06 21:11:30 | 終了日時 | 2026/01/06 21:45:34 |
| 水平距離 | 5.05km | 沿面距離 | 5.17km |
| 経過時間 | 0時間34分04秒 | 移動時間 | 0時間20分14秒 |
| 全体平均速度 | 9.10km/h | 移動平均速度 | 15.11km/h |
| 最高速度 | 35.91km/h | 昇降量合計 | 231m |
| 総上昇量 | 75m | 総下降量 | 156m |
| 最高高度 | 130m | 最低高度 | -4m |
20260107
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/07 08:30:56 | 終了日時 | 2026/01/07 16:51:09 |
| 水平距離 | 224.72km | 沿面距離 | 225.05km |
| 経過時間 | 8時間20分13秒 | 移動時間 | 5時間56分31秒 |
| 全体平均速度 | 26.99km/h | 移動平均速度 | 37.84km/h |
| 最高速度 | 58.30km/h | 昇降量合計 | 2863m |
| 総上昇量 | 1466m | 総下降量 | 1397m |
| 最高高度 | 260m | 最低高度 | -3m |
20260109
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/09 07:56:56 | 終了日時 | 2026/01/09 14:37:18 |
| 水平距離 | 195.32km | 沿面距離 | 195.47km |
| 経過時間 | 6時間40分22秒 | 移動時間 | 4時間25分34秒 |
| 全体平均速度 | 29.29km/h | 移動平均速度 | 44.12km/h |
| 最高速度 | 72.15km/h | 昇降量合計 | 2160m |
| 総上昇量 | 999m | 総下降量 | 1161m |
| 最高高度 | 216m | 最低高度 | -20m |
20260110
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/10 07:43:08 | 終了日時 | 2026/01/10 14:20:57 |
| 水平距離 | 218.66km | 沿面距離 | 218.78km |
| 経過時間 | 6時間37分49秒 | 移動時間 | 4時間46分51秒 |
| 全体平均速度 | 33.00km/h | 移動平均速度 | 45.72km/h |
| 最高速度 | 65.42km/h | 昇降量合計 | 2526m |
| 総上昇量 | 1268m | 総下降量 | 1258m |
| 最高高度 | 71m | 最低高度 | -6m |
20260111
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/11 08:26:24 | 終了日時 | 2026/01/11 14:40:15 |
| 水平距離 | 160.92km | 沿面距離 | 161.06km |
| 経過時間 | 6時間13分51秒 | 移動時間 | 3時間39分26秒 |
| 全体平均速度 | 25.85km/h | 移動平均速度 | 43.94km/h |
| 最高速度 | 69.83km/h | 昇降量合計 | 2410m |
| 総上昇量 | 1214m | 総下降量 | 1196m |
| 最高高度 | 103m | 最低高度 | 3m |
20260112
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/12 08:33:23 | 終了日時 | 2026/01/12 14:04:29 |
| 水平距離 | 167.58km | 沿面距離 | 167.85km |
| 経過時間 | 5時間31分06秒 | 移動時間 | 4時間02分37秒 |
| 全体平均速度 | 30.42km/h | 移動平均速度 | 41.42km/h |
| 最高速度 | 65.94km/h | 昇降量合計 | 3593m |
| 総上昇量 | 1789m | 総下降量 | 1804m |
| 最高高度 | 502m | 最低高度 | -33m |
20260114
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/14 08:22:09 | 終了日時 | 2026/01/14 15:10:20 |
| 水平距離 | 156.40km | 沿面距離 | 156.59km |
| 経過時間 | 6時間48分11秒 | 移動時間 | 4時間09分26秒 |
| 全体平均速度 | 23.02km/h | 移動平均速度 | 37.61km/h |
| 最高速度 | 66.46km/h | 昇降量合計 | 1957m |
| 総上昇量 | 993m | 総下降量 | 964m |
| 最高高度 | 117m | 最低高度 | -3m |
20260115
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/15 07:43:43 | 終了日時 | 2026/01/15 14:27:43 |
| 水平距離 | 190.58km | 沿面距離 | 190.88km |
| 経過時間 | 6時間44分00秒 | 移動時間 | 4時間44分18秒 |
| 全体平均速度 | 28.35km/h | 移動平均速度 | 40.23km/h |
| 最高速度 | 74.47km/h | 昇降量合計 | 3489m |
| 総上昇量 | 1743m | 総下降量 | 1746m |
| 最高高度 | 1147m | 最低高度 | 38m |
20260116
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/16 07:52:20 | 終了日時 | 2026/01/16 14:12:38 |
| 水平距離 | 194.41km | 沿面距離 | 194.70km |
| 経過時間 | 6時間20分18秒 | 移動時間 | 4時間10分12秒 |
| 全体平均速度 | 30.72km/h | 移動平均速度 | 46.65km/h |
| 最高速度 | 76.85km/h | 昇降量合計 | 3655m |
| 総上昇量 | 1810m | 総下降量 | 1845m |
| 最高高度 | 1027m | 最低高度 | -3m |
20260117
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/17 09:14:13 | 終了日時 | 2026/01/17 21:38:57 |
| 水平距離 | 138.60km | 沿面距離 | 138.87km |
| 経過時間 | 12時間24分44秒 | 移動時間 | 3時間33分31秒 |
| 全体平均速度 | 11.19km/h | 移動平均速度 | 38.97km/h |
| 最高速度 | 77.02km/h | 昇降量合計 | 1676m |
| 総上昇量 | 836m | 総下降量 | 840m |
| 最高高度 | 141m | 最低高度 | -48m |
20260118
GPSログ解析
| 開始日時 | 2026/01/18 21:24:33 | 終了日時 | 2026/01/19 01:03:40 |
| 水平距離 | 124.45km | 沿面距離 | 124.57km |
| 経過時間 | 3時間39分07秒 | 移動時間 | 2時間46分10秒 |
| 全体平均速度 | 34.11km/h | 移動平均速度 | 44.94km/h |
| 最高速度 | 68.73km/h | 昇降量合計 | 2203m |
| 総上昇量 | 1150m | 総下降量 | 1053m |
| 最高高度 | 239m | 最低高度 | -1m |