淡路島
20240806-1
GPSログ解析
開始日時 | 2024/08/06 09:32:30 | 終了日時 | 2024/08/06 10:06:05 |
水平距離 | 11.13km | 沿面距離 | 11.14km |
経過時間 | 0時間33分35秒 | 移動時間 | 0時間28分15秒 |
全体平均速度 | 19.91km/h | 移動平均速度 | 23.60km/h |
最高速度 | 61.22km/h | 昇降量合計 | 193m |
総上昇量 | 58m | 総下降量 | 135m |
最高高度 | 104m | 最低高度 | 4m |
20240806-2
GPSログ解析
開始日時 | 2024/08/06 10:50:12 | 終了日時 | 2024/08/06 15:46:28 |
水平距離 | 161.44km | 沿面距離 | 161.59km |
経過時間 | 4時間56分16秒 | 移動時間 | 3時間47分10秒 |
全体平均速度 | 32.72km/h | 移動平均速度 | 42.63km/h |
最高速度 | 70.12km/h | 昇降量合計 | 3050m |
総上昇量 | 1507m | 総下降量 | 1543m |
最高高度 | 162m | 最低高度 | 2m |
20240806-3
GPSログ解析
開始日時 | 2024/08/06 16:21:58 | 終了日時 | 2024/08/06 16:49:43 |
水平距離 | 11.08km | 沿面距離 | 11.11km |
経過時間 | 0時間27分45秒 | 移動時間 | 0時間22分44秒 |
全体平均速度 | 24.01km/h | 移動平均速度 | 29.19km/h |
最高速度 | 56.35km/h | 昇降量合計 | 186m |
総上昇量 | 128m | 総下降量 | 58m |
最高高度 | 100m | 最低高度 | 12m |