諭鶴羽山
自宅→明石港
GPSログ解析
開始日時 | 2025/03/07 08:40:54 | 終了日時 | 2025/03/07 09:09:01 |
水平距離 | 11.16km | 沿面距離 | 11.19km |
経過時間 | 0時間28分07秒 | 移動時間 | 0時間23分16秒 |
全体平均速度 | 23.88km/h | 移動平均速度 | 28.80km/h |
最高速度 | 62.69km/h | 昇降量合計 | 215m |
総上昇量 | 59m | 総下降量 | 156m |
最高高度 | 123m | 最低高度 | 4m |
フェリー往路
GPSログ解析
開始日時 | 2025/03/07 09:30:29 | 終了日時 | 2025/03/07 09:45:19 |
水平距離 | 6.72km | 沿面距離 | 6.73km |
経過時間 | 0時間14分50秒 | 移動時間 | 0時間13分20秒 |
全体平均速度 | 27.22km/h | 移動平均速度 | 30.22km/h |
最高速度 | 43.20km/h | 昇降量合計 | 95m |
総上昇量 | 39m | 総下降量 | 56m |
最高高度 | 3m | 最低高度 | -26m |
淡路島
GPSログ解析
開始日時 | 2025/03/07 09:44:23 | 終了日時 | 2025/03/07 16:00:43 |
水平距離 | 168.69km | 沿面距離 | 169.08km |
経過時間 | 6時間16分20秒 | 移動時間 | 4時間25分09秒 |
全体平均速度 | 26.96km/h | 移動平均速度 | 38.18km/h |
最高速度 | 79.68km/h | 昇降量合計 | 4440m |
総上昇量 | 2220m | 総下降量 | 2220m |
最高高度 | 610m | 最低高度 | -20m |
フェリー復路
GPSログ解析
開始日時 | 2025/03/07 16:00:43 | 終了日時 | 2025/03/07 16:15:09 |
水平距離 | 6.80km | 沿面距離 | 6.80km |
経過時間 | 0時間14分26秒 | 移動時間 | 0時間13分01秒 |
全体平均速度 | 28.28km/h | 移動平均速度 | 31.28km/h |
最高速度 | 43.01km/h | 昇降量合計 | 104m |
総上昇量 | 51m | 総下降量 | 53m |
最高高度 | 4m | 最低高度 | -14m |
明石港→自宅
GPSログ解析
開始日時 | 2025/03/07 16:15:09 | 終了日時 | 2025/03/07 16:45:47 |
水平距離 | 11.39km | 沿面距離 | 11.44km |
経過時間 | 0時間30分38秒 | 移動時間 | 0時間25分08秒 |
全体平均速度 | 22.40km/h | 移動平均速度 | 27.23km/h |
最高速度 | 70.21km/h | 昇降量合計 | 211m |
総上昇量 | 151m | 総下降量 | 60m |
最高高度 | 95m | 最低高度 | -1m |