小豆島
20241225_1
GPSログ解析
開始日時 | 2024/12/25 07:58:25 | 終了日時 | 2024/12/25 09:35:30 |
水平距離 | 48.87km | 沿面距離 | 48.90km |
経過時間 | 1時間37分05秒 | 移動時間 | 1時間21分22秒 |
全体平均速度 | 30.22km/h | 移動平均速度 | 36.04km/h |
最高速度 | 78.30km/h | 昇降量合計 | 678m |
総上昇量 | 256m | 総下降量 | 422m |
最高高度 | 166m | 最低高度 | -4m |
20241225_2
GPSログ解析
開始日時 | 2024/12/25 11:26:58 | 終了日時 | 2024/12/25 16:59:03 |
水平距離 | 127.37km | 沿面距離 | 127.75km |
経過時間 | 5時間32分05秒 | 移動時間 | 3時間15分17秒 |
全体平均速度 | 23.08km/h | 移動平均速度 | 39.15km/h |
最高速度 | 67.46km/h | 昇降量合計 | 5210m |
総上昇量 | 2609m | 総下降量 | 2601m |
最高高度 | 730m | 最低高度 | -15m |
20241225_3
GPSログ解析
開始日時 | 2024/12/25 18:53:49 | 終了日時 | 2024/12/25 20:34:03 |
水平距離 | 48.31km | 沿面距離 | 48.42km |
経過時間 | 1時間40分14秒 | 移動時間 | 1時間17分22秒 |
全体平均速度 | 28.99km/h | 移動平均速度 | 37.47km/h |
最高速度 | 72.91km/h | 昇降量合計 | 723m |
総上昇量 | 404m | 総下降量 | 319m |
最高高度 | 129m | 最低高度 | -58m |