全体行程
20240625
GPSログ解析
開始日時 | 2024/06/25 16:23:46 | 終了日時 | 2024/06/25 20:08:00 |
水平距離 | 203.46km | 沿面距離 | 203.56km |
経過時間 | 3時間44分14秒 | 移動時間 | 2時間46分53秒 |
全体平均速度 | 54.47km/h | 移動平均速度 | 73.14km/h |
最高速度 | 99.20km/h | 昇降量合計 | 3446m |
総上昇量 | 1672m | 総下降量 | 1774m |
最高高度 | 260m | 最低高度 | 5m |
20240626
GPSログ解析
開始日時 | 2024/06/26 20:32:11 | 終了日時 | 2024/06/26 21:36:02 |
水平距離 | 31.30km | 沿面距離 | 31.35km |
経過時間 | 1時間03分51秒 | 移動時間 | 0時間41分09秒 |
全体平均速度 | 29.46km/h | 移動平均速度 | 45.52km/h |
最高速度 | 89.64km/h | 昇降量合計 | 197m |
総上昇量 | 102m | 総下降量 | 95m |
最高高度 | 44m | 最低高度 | 6m |
20240627
GPSログ解析
開始日時 | 2024/06/27 05:39:12 | 終了日時 | 2024/06/27 16:08:37 |
水平距離 | 501.77km | 沿面距離 | 502.03km |
経過時間 | 10時間29分25秒 | 移動時間 | 8時間00分32秒 |
全体平均速度 | 47.86km/h | 移動平均速度 | 62.62km/h |
最高速度 | 126.26km/h | 昇降量合計 | 6226m |
総上昇量 | 3127m | 総下降量 | 3099m |
最高高度 | 263m | 最低高度 | -4m |
20240628
GPSログ解析
開始日時 | 2024/06/28 05:11:11 | 終了日時 | 2024/06/28 17:40:34 |
水平距離 | 551.18km | 沿面距離 | 551.65km |
経過時間 | 12時間29分23秒 | 移動時間 | 9時間28分15秒 |
全体平均速度 | 44.17km/h | 移動平均速度 | 58.18km/h |
最高速度 | 96.81km/h | 昇降量合計 | 9244m |
総上昇量 | 4615m | 総下降量 | 4629m |
最高高度 | 757m | 最低高度 | -28m |
20240629
GPSログ解析
開始日時 | 2024/06/29 06:02:05 | 終了日時 | 2024/06/29 18:35:44 |
水平距離 | 613.75km | 沿面距離 | 614.20km |
経過時間 | 12時間33分39秒 | 移動時間 | 10時間11分18秒 |
全体平均速度 | 48.90km/h | 移動平均速度 | 60.24km/h |
最高速度 | 94.92km/h | 昇降量合計 | 9307m |
総上昇量 | 4638m | 総下降量 | 4669m |
最高高度 | 756m | 最低高度 | 0m |
20240630
GPSログ解析
開始日時 | 2024/06/30 05:16:58 | 終了日時 | 2024/06/30 14:08:03 |
水平距離 | 462.15km | 沿面距離 | 462.44km |
経過時間 | 8時間51分05秒 | 移動時間 | 7時間47分17秒 |
全体平均速度 | 52.24km/h | 移動平均速度 | 59.33km/h |
最高速度 | 119.19km/h | 昇降量合計 | 5344m |
総上昇量 | 2656m | 総下降量 | 2688m |
最高高度 | 497m | 最低高度 | -6m |
20240702_1
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/02 05:06:16 | 終了日時 | 2024/07/02 06:18:07 |
水平距離 | 3.07km | 沿面距離 | 3.13km |
経過時間 | 1時間11分51秒 | 移動時間 | 0時間17分04秒 |
全体平均速度 | 2.62km/h | 移動平均速度 | 10.59km/h |
最高速度 | 63.21km/h | 昇降量合計 | 40m |
総上昇量 | 22m | 総下降量 | 18m |
最高高度 | 29m | 最低高度 | -12m |
20240702_2
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/02 08:40:02 | 終了日時 | 2024/07/02 12:38:39 |
水平距離 | 82.22km | 沿面距離 | 82.34km |
経過時間 | 3時間58分37秒 | 移動時間 | 1時間49分36秒 |
全体平均速度 | 20.70km/h | 移動平均速度 | 44.95km/h |
最高速度 | 87.66km/h | 昇降量合計 | 1503m |
総上昇量 | 746m | 総下降量 | 757m |
最高高度 | 201m | 最低高度 | -7m |
20240702_3
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/02 13:31:15 | 終了日時 | 2024/07/02 17:18:30 |
水平距離 | 80.95km | 沿面距離 | 81.11km |
経過時間 | 3時間47分15秒 | 移動時間 | 1時間42分57秒 |
全体平均速度 | 21.42km/h | 移動平均速度 | 47.08km/h |
最高速度 | 74.17km/h | 昇降量合計 | 1839m |
総上昇量 | 910m | 総下降量 | 929m |
最高高度 | 440m | 最低高度 | -9m |
20240702_4
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/02 19:08:35 | 終了日時 | 2024/07/02 20:31:36 |
水平距離 | 9.18km | 沿面距離 | 9.28km |
経過時間 | 1時間23分01秒 | 移動時間 | 0時間40分09秒 |
全体平均速度 | 6.71km/h | 移動平均速度 | 13.76km/h |
最高速度 | 54.15km/h | 昇降量合計 | 228m |
総上昇量 | 163m | 総下降量 | 65m |
最高高度 | 25m | 最低高度 | -85m |
20240703
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/03 06:35:37 | 終了日時 | 2024/07/03 17:29:18 |
水平距離 | 450.16km | 沿面距離 | 450.53km |
経過時間 | 10時間53分41秒 | 移動時間 | 8時間09分44秒 |
全体平均速度 | 41.35km/h | 移動平均速度 | 55.13km/h |
最高速度 | 276.12km/h | 昇降量合計 | 5524m |
総上昇量 | 2764m | 総下降量 | 2760m |
最高高度 | 197m | 最低高度 | -14m |
20240704_1
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/04 04:42:54 | 終了日時 | 2024/07/04 09:02:57 |
水平距離 | 183.62km | 沿面距離 | 183.72km |
経過時間 | 4時間20分03秒 | 移動時間 | 2時間50分00秒 |
全体平均速度 | 42.39km/h | 移動平均速度 | 64.81km/h |
最高速度 | 182.72km/h | 昇降量合計 | 1975m |
総上昇量 | 979m | 総下降量 | 996m |
最高高度 | 215m | 最低高度 | -7m |
20240704_2
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/04 11:00:22 | 終了日時 | 2024/07/04 16:27:24 |
水平距離 | 185.28km | 沿面距離 | 185.48km |
経過時間 | 5時間27分02秒 | 移動時間 | 3時間37分44秒 |
全体平均速度 | 34.03km/h | 移動平均速度 | 51.05km/h |
最高速度 | 79.09km/h | 昇降量合計 | 2631m |
総上昇量 | 1295m | 総下降量 | 1336m |
最高高度 | 156m | 最低高度 | -11m |
20240705
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/05 05:55:22 | 終了日時 | 2024/07/05 16:27:19 |
水平距離 | 483.19km | 沿面距離 | 483.55km |
経過時間 | 10時間31分57秒 | 移動時間 | 7時間51分02秒 |
全体平均速度 | 45.91km/h | 移動平均速度 | 61.54km/h |
最高速度 | 125.03km/h | 昇降量合計 | 8431m |
総上昇量 | 4179m | 総下降量 | 4252m |
最高高度 | 369m | 最低高度 | -12m |
20240706
GPSログ解析
開始日時 | 2024/07/06 04:48:23 | 終了日時 | 2024/07/06 19:37:17 |
水平距離 | 803.34km | 沿面距離 | 804.13km |
経過時間 | 14時間48分54秒 | 移動時間 | 11時間09分01秒 |
全体平均速度 | 54.28km/h | 移動平均速度 | 72.02km/h |
最高速度 | 123.54km/h | 昇降量合計 | 9357m |
総上昇量 | 4735m | 総下降量 | 4622m |
最高高度 | 295m | 最低高度 | -8m |