佐渡島
20190914_1
GPSログ解析
| 開始日時 | 2019/09/14 04:50:33 | 終了日時 | 2019/09/14 13:41:41 |
| 水平距離 | 412.95km | 沿面距離 | 413.34km |
| 経過時間 | 8時間51分08秒 | 移動時間 | 6時間30分23秒 |
| 全体平均速度 | 46.69km/h | 移動平均速度 | 63.45km/h |
| 最高速度 | 115.52km/h | 昇降量合計 | 7849m |
| 総上昇量 | 3922m | 総下降量 | 3927m |
| 最高高度 | 1032m | 最低高度 | 3m |
20190914_2
GPSログ解析
| 開始日時 | 2019/09/14 15:48:01 | 終了日時 | 2019/09/14 18:22:19 |
| 水平距離 | 45.48km | 沿面距離 | 45.70km |
| 経過時間 | 2時間34分18秒 | 移動時間 | 1時間16分39秒 |
| 全体平均速度 | 17.77km/h | 移動平均速度 | 35.55km/h |
| 最高速度 | 76.25km/h | 昇降量合計 | 1480m |
| 総上昇量 | 721m | 総下降量 | 759m |
| 最高高度 | 152m | 最低高度 | 4m |
20190915_1
GPSログ解析
| 開始日時 | 2019/09/15 06:49:39 | 終了日時 | 2019/09/15 16:01:39 |
| 水平距離 | 241.29km | 沿面距離 | 241.93km |
| 経過時間 | 9時間12分00秒 | 移動時間 | 5時間21分28秒 |
| 全体平均速度 | 26.30km/h | 移動平均速度 | 44.99km/h |
| 最高速度 | 85.04km/h | 昇降量合計 | 7892m |
| 総上昇量 | 3944m | 総下降量 | 3948m |
| 最高高度 | 947m | 最低高度 | -3m |
20190915_2
GPSログ解析
| 開始日時 | 2019/09/15 17:58:40 | 終了日時 | 2019/09/15 20:36:28 |
| 水平距離 | 122.37km | 沿面距離 | 122.61km |
| 経過時間 | 2時間37分48秒 | 移動時間 | 1時間48分52秒 |
| 全体平均速度 | 46.62km/h | 移動平均速度 | 67.47km/h |
| 最高速度 | 112.03km/h | 昇降量合計 | 2132m |
| 総上昇量 | 1333m | 総下降量 | 799m |
| 最高高度 | 725m | 最低高度 | -137m |
20190916
GPSログ解析
| 開始日時 | 2019/09/16 05:48:08 | 終了日時 | 2019/09/16 13:09:22 |
| 水平距離 | 349.30km | 沿面距離 | 349.73km |
| 経過時間 | 7時間21分14秒 | 移動時間 | 5時間30分07秒 |
| 全体平均速度 | 47.56km/h | 移動平均速度 | 63.48km/h |
| 最高速度 | 122.22km/h | 昇降量合計 | 9103m |
| 総上昇量 | 4332m | 総下降量 | 4771m |
| 最高高度 | 1968m | 最低高度 | 14m |