林道マップ2016年11月5日版
森林基幹道笠形線南工区_20160320
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/20 11:44:28 | 終了日時 | 2016/03/20 11:58:58 |
水平距離 | 8.79km | 沿面距離 | 8.82km |
経過時間 | 0時間14分30秒 | 移動時間 | 0時間14分30秒 |
全体平均速度 | 36.50km/h | 移動平均速度 | 36.50km/h |
最高速度 | 73.61km/h | 昇降量合計 | 453m |
総上昇量 | 277m | 総下降量 | 176m |
最高高度 | 367m | 最低高度 | 136m |
森林基幹道笠形線中工区_20160320
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/20 11:59:51 | 終了日時 | 2016/03/20 12:31:55 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.05km |
経過時間 | 0時間32分04秒 | 移動時間 | 0時間15分45秒 |
全体平均速度 | 18.81km/h | 移動平均速度 | 38.05km/h |
最高速度 | 64.96km/h | 昇降量合計 | 456m |
総上昇量 | 272m | 総下降量 | 184m |
最高高度 | 439m | 最低高度 | 226m |
森林基幹道三国岳千ヶ峰線_20160320
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/20 12:51:56 | 終了日時 | 2016/03/20 13:24:31 |
水平距離 | 10.69km | 沿面距離 | 10.87km |
経過時間 | 0時間32分35秒 | 移動時間 | 0時間23分03秒 |
全体平均速度 | 20.02km/h | 移動平均速度 | 28.15km/h |
最高速度 | 55.64km/h | 昇降量合計 | 789m |
総上昇量 | 452m | 総下降量 | 337m |
最高高度 | 713m | 最低高度 | 267m |
黒川新田林道_20160320
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/20 13:44:58 | 終了日時 | 2016/03/20 14:08:53 |
水平距離 | 10.01km | 沿面距離 | 10.16km |
経過時間 | 0時間23分55秒 | 移動時間 | 0時間22分22秒 |
全体平均速度 | 25.48km/h | 移動平均速度 | 27.19km/h |
最高速度 | 77.96km/h | 昇降量合計 | 624m |
総上昇量 | 330m | 総下降量 | 294m |
最高高度 | 780m | 最低高度 | 474m |
大外長野林道_20160320
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/20 14:16:19 | 終了日時 | 2016/03/20 14:26:36 |
水平距離 | 1.72km | 沿面距離 | 1.74km |
経過時間 | 0時間10分17秒 | 移動時間 | 0時間04分34秒 |
全体平均速度 | 10.17km/h | 移動平均速度 | 22.38km/h |
最高速度 | 40.67km/h | 昇降量合計 | 100m |
総上昇量 | 44m | 総下降量 | 56m |
最高高度 | 601m | 最低高度 | 541m |
東市場_岡城林道_20160326
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/26 11:49:03 | 終了日時 | 2016/03/26 12:11:39 |
水平距離 | 10.80km | 沿面距離 | 10.85km |
経過時間 | 0時間22分36秒 | 移動時間 | 0時間22分26秒 |
全体平均速度 | 28.81km/h | 移動平均速度 | 29.02km/h |
最高速度 | 55.80km/h | 昇降量合計 | 720m |
総上昇量 | 658m | 総下降量 | 62m |
最高高度 | 841m | 最低高度 | 206m |
林道中坪2号線_20160326
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/26 12:25:52 | 終了日時 | 2016/03/26 12:33:26 |
水平距離 | 2.26km | 沿面距離 | 2.28km |
経過時間 | 0時間07分34秒 | 移動時間 | 0時間05分53秒 |
全体平均速度 | 18.09km/h | 移動平均速度 | 23.12km/h |
最高速度 | 46.62km/h | 昇降量合計 | 173m |
総上昇量 | 173m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 604m | 最低高度 | 411m |
岡ノ上林道_20160326
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/26 12:37:23 | 終了日時 | 2016/03/26 12:44:30 |
水平距離 | 3.57km | 沿面距離 | 3.62km |
経過時間 | 0時間07分07秒 | 移動時間 | 0時間06分54秒 |
全体平均速度 | 30.51km/h | 移動平均速度 | 31.45km/h |
最高速度 | 55.07km/h | 昇降量合計 | 270m |
総上昇量 | 270m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 972m | 最低高度 | 687m |
広域基幹林道峰山線_20160326
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/26 12:44:17 | 終了日時 | 2016/03/26 13:31:27 |
水平距離 | 6.92km | 沿面距離 | 6.95km |
経過時間 | 0時間47分10秒 | 移動時間 | 0時間12分03秒 |
全体平均速度 | 8.84km/h | 移動平均速度 | 34.46km/h |
最高速度 | 77.73km/h | 昇降量合計 | 289m |
総上昇量 | 76m | 総下降量 | 213m |
最高高度 | 1005m | 最低高度 | 834m |
町道栃原宍粟線_20160326
GPSログ解析
開始日時 | 2016/03/26 14:02:12 | 終了日時 | 2016/03/26 14:25:06 |
水平距離 | 10.35km | 沿面距離 | 10.41km |
経過時間 | 0時間22分54秒 | 移動時間 | 0時間22分24秒 |
全体平均速度 | 27.26km/h | 移動平均速度 | 27.86km/h |
最高速度 | 62.78km/h | 昇降量合計 | 595m |
総上昇量 | 9m | 総下降量 | 586m |
最高高度 | 950m | 最低高度 | 364m |
粟鹿山林道_20160504
GPSログ解析
開始日時 | 2016/05/04 11:59:21 | 終了日時 | 2016/05/04 12:51:38 |
水平距離 | 13.19km | 沿面距離 | 13.33km |
経過時間 | 0時間52分17秒 | 移動時間 | 0時間34分16秒 |
全体平均速度 | 15.30km/h | 移動平均速度 | 23.14km/h |
最高速度 | 44.42km/h | 昇降量合計 | 1155m |
総上昇量 | 791m | 総下降量 | 364m |
最高高度 | 818m | 最低高度 | 237m |
扇ノ山林道_20150815
GPSログ解析
開始日時 | 2015/08/15 10:22:20 | 終了日時 | 2015/08/15 10:42:10 |
水平距離 | 7.03km | 沿面距離 | 7.07km |
経過時間 | 0時間19分50秒 | 移動時間 | 0時間18分03秒 |
全体平均速度 | 21.38km/h | 移動平均速度 | 23.45km/h |
最高速度 | 45.11km/h | 昇降量合計 | 456m |
総上昇量 | 394m | 総下降量 | 62m |
最高高度 | 1011m | 最低高度 | 676m |
中辻肥前畑林道_20150815
GPSログ解析
開始日時 | 2015/08/15 11:00:52 | 終了日時 | 2015/08/15 11:49:23 |
水平距離 | 14.78km | 沿面距離 | 14.85km |
経過時間 | 0時間48分31秒 | 移動時間 | 0時間31分44秒 |
全体平均速度 | 18.36km/h | 移動平均速度 | 28.06km/h |
最高速度 | 44.27km/h | 昇降量合計 | 1119m |
総上昇量 | 439m | 総下降量 | 680m |
最高高度 | 788m | 最低高度 | 354m |
瀞川氷ノ山林道北区間_20150815
GPSログ解析
開始日時 | 2015/08/15 12:52:51 | 終了日時 | 2015/08/15 13:11:03 |
水平距離 | 10.64km | 沿面距離 | 10.68km |
経過時間 | 0時間18分12秒 | 移動時間 | 0時間16分08秒 |
全体平均速度 | 35.20km/h | 移動平均速度 | 39.68km/h |
最高速度 | 76.13km/h | 昇降量合計 | 762m |
総上昇量 | 602m | 総下降量 | 160m |
最高高度 | 1056m | 最低高度 | 611m |
瀞川氷ノ山林道南区間_20160502
GPSログ解析
開始日時 | 2016/05/02 09:58:28 | 終了日時 | 2016/05/02 10:47:24 |
水平距離 | 23.24km | 沿面距離 | 23.38km |
経過時間 | 0時間48分56秒 | 移動時間 | 0時間43分24秒 |
全体平均速度 | 28.67km/h | 移動平均速度 | 32.22km/h |
最高速度 | 74.53km/h | 昇降量合計 | 1458m |
総上昇量 | 721m | 総下降量 | 737m |
最高高度 | 1264m | 最低高度 | 596m |
轟安井林道_20160402
GPSログ解析
開始日時 | 2016/04/02 13:41:23 | 終了日時 | 2016/04/02 13:58:53 |
水平距離 | 7.51km | 沿面距離 | 7.54km |
経過時間 | 0時間17分30秒 | 移動時間 | 0時間16分35秒 |
全体平均速度 | 25.86km/h | 移動平均速度 | 27.25km/h |
最高速度 | 74.41km/h | 昇降量合計 | 378m |
総上昇量 | 324m | 総下降量 | 54m |
最高高度 | 970m | 最低高度 | 693m |
前地カンカケ林道_20160402
GPSログ解析
開始日時 | 2016/04/02 09:32:35 | 終了日時 | 2016/04/02 09:58:15 |
水平距離 | 9.33km | 沿面距離 | 9.43km |
経過時間 | 0時間25分40秒 | 移動時間 | 0時間20分33秒 |
全体平均速度 | 22.05km/h | 移動平均速度 | 27.44km/h |
最高速度 | 65.70km/h | 昇降量合計 | 444m |
総上昇量 | 142m | 総下降量 | 302m |
最高高度 | 633m | 最低高度 | 388m |
野尻阿舎利林道_20160402
GPSログ解析
開始日時 | 2016/04/02 10:31:25 | 終了日時 | 2016/04/02 11:07:52 |
水平距離 | 12.13km | 沿面距離 | 12.25km |
経過時間 | 0時間36分27秒 | 移動時間 | 0時間23分56秒 |
全体平均速度 | 20.17km/h | 移動平均速度 | 30.49km/h |
最高速度 | 77.73km/h | 昇降量合計 | 990m |
総上昇量 | 669m | 総下降量 | 321m |
最高高度 | 936m | 最低高度 | 291m |
樅木沼谷林道_20160402
GPSログ解析
開始日時 | 2016/04/02 11:39:03 | 終了日時 | 2016/04/02 12:05:35 |
水平距離 | 9.40km | 沿面距離 | 9.54km |
経過時間 | 0時間26分32秒 | 移動時間 | 0時間21分03秒 |
全体平均速度 | 21.56km/h | 移動平均速度 | 27.01km/h |
最高速度 | 61.88km/h | 昇降量合計 | 698m |
総上昇量 | 479m | 総下降量 | 219m |
最高高度 | 898m | 最低高度 | 418m |
天谷加保坂林道_20160402
GPSログ解析
開始日時 | 2016/04/02 13:16:35 | 終了日時 | 2016/04/02 13:25:37 |
水平距離 | 4.57km | 沿面距離 | 4.58km |
経過時間 | 0時間09分02秒 | 移動時間 | 0時間08分37秒 |
全体平均速度 | 30.45km/h | 移動平均速度 | 31.91km/h |
最高速度 | 59.49km/h | 昇降量合計 | 194m |
総上昇量 | 148m | 総下降量 | 46m |
最高高度 | 686m | 最低高度 | 538m |
梅ヶ久保林道_20160402
GPSログ解析
開始日時 | 2016/04/02 13:30:30 | 終了日時 | 2016/04/02 13:35:34 |
水平距離 | 1.84km | 沿面距離 | 1.86km |
経過時間 | 0時間05分04秒 | 移動時間 | 0時間04分17秒 |
全体平均速度 | 21.98km/h | 移動平均速度 | 25.92km/h |
最高速度 | 48.43km/h | 昇降量合計 | 105m |
総上昇量 | 105m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 767m | 最低高度 | 658m |
居組諸寄林道_20160604
GPSログ解析
開始日時 | 2016/06/04 11:49:06 | 終了日時 | 2016/06/04 12:13:14 |
水平距離 | 4.89km | 沿面距離 | 4.99km |
経過時間 | 0時間24分08秒 | 移動時間 | 0時間14分05秒 |
全体平均速度 | 12.41km/h | 移動平均速度 | 21.06km/h |
最高速度 | 44.47km/h | 昇降量合計 | 403m |
総上昇量 | 199m | 総下降量 | 204m |
最高高度 | 216m | 最低高度 | 2m |
作業路竹田甚白細見谷線_坂本林道_20160604
GPSログ解析
開始日時 | 2016/06/04 12:39:34 | 終了日時 | 2016/06/04 13:06:41 |
水平距離 | 8.94km | 沿面距離 | 9.00km |
経過時間 | 0時間27分07秒 | 移動時間 | 0時間24分14秒 |
全体平均速度 | 19.92km/h | 移動平均速度 | 22.22km/h |
最高速度 | 43.41km/h | 昇降量合計 | 595m |
総上昇量 | 493m | 総下降量 | 102m |
最高高度 | 473m | 最低高度 | 48m |
森林管理道八木谷・大谷線_20160817
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/17 12:56:08 | 終了日時 | 2016/08/17 13:32:49 |
水平距離 | 13.93km | 沿面距離 | 14.02km |
経過時間 | 0時間36分41秒 | 移動時間 | 0時間32分28秒 |
全体平均速度 | 22.94km/h | 移動平均速度 | 25.85km/h |
最高速度 | 43.51km/h | 昇降量合計 | 1056m |
総上昇量 | 411m | 総下降量 | 645m |
最高高度 | 746m | 最低高度 | 183m |
剣山スーパー林道_上勝町側起点_旭丸峠_20151121
GPSログ解析
開始日時 | 2015/11/21 08:49:01 | 終了日時 | 2015/11/21 09:20:45 |
水平距離 | 17.90km | 沿面距離 | 17.94km |
経過時間 | 0時間31分44秒 | 移動時間 | 0時間25分24秒 |
全体平均速度 | 33.92km/h | 移動平均速度 | 42.31km/h |
最高速度 | 61.03km/h | 昇降量合計 | 988m |
総上昇量 | 970m | 総下降量 | 18m |
最高高度 | 1209m | 最低高度 | 255m |
剣山スーパー林道_旭丸峠_雲早トンネル_20151121
GPSログ解析
開始日時 | 2015/11/21 09:20:45 | 終了日時 | 2015/11/21 09:38:26 |
水平距離 | 7.32km | 沿面距離 | 7.34km |
経過時間 | 0時間17分41秒 | 移動時間 | 0時間14分10秒 |
全体平均速度 | 24.90km/h | 移動平均速度 | 31.06km/h |
最高速度 | 43.79km/h | 昇降量合計 | 405m |
総上昇量 | 63m | 総下降量 | 342m |
最高高度 | 1254m | 最低高度 | 925m |
大木屋小石川林道_大比側起点_大木屋小石川トンネル_20151121
GPSログ解析
開始日時 | 2015/11/21 12:09:36 | 終了日時 | 2015/11/21 12:28:36 |
水平距離 | 9.65km | 沿面距離 | 9.67km |
経過時間 | 0時間19分00秒 | 移動時間 | 0時間18分24秒 |
全体平均速度 | 30.55km/h | 移動平均速度 | 31.51km/h |
最高速度 | 53.12km/h | 昇降量合計 | 494m |
総上昇量 | 489m | 総下降量 | 5m |
最高高度 | 700m | 最低高度 | 214m |
大木屋小石川林道_大木屋小石川トンネル_東川橋_20151121
GPSログ解析
開始日時 | 2015/11/21 12:30:24 | 終了日時 | 2015/11/21 13:00:47 |
水平距離 | 10.26km | 沿面距離 | 10.31km |
経過時間 | 0時間30分23秒 | 移動時間 | 0時間23分21秒 |
全体平均速度 | 20.36km/h | 移動平均速度 | 26.36km/h |
最高速度 | 50.98km/h | 昇降量合計 | 523m |
総上昇量 | 122m | 総下降量 | 401m |
最高高度 | 746m | 最低高度 | 430m |
笹谷林道_20150921
GPSログ解析
開始日時 | 2015/09/21 13:23:40 | 終了日時 | 2015/09/21 13:46:08 |
水平距離 | 8.77km | 沿面距離 | 8.79km |
経過時間 | 0時間22分28秒 | 移動時間 | 0時間18分56秒 |
全体平均速度 | 23.47km/h | 移動平均速度 | 27.79km/h |
最高速度 | 43.08km/h | 昇降量合計 | 465m |
総上昇量 | 185m | 総下降量 | 280m |
最高高度 | 1251m | 最低高度 | 1010m |
剣山スーパー林道_川成峠_奥槍戸_20160502
GPSログ解析
開始日時 | 2015/05/02 11:40:52 | 終了日時 | 2015/05/02 13:02:59 |
水平距離 | 26.47km | 沿面距離 | 26.54km |
経過時間 | 1時間22分07秒 | 移動時間 | 0時間45分51秒 |
全体平均速度 | 19.39km/h | 移動平均速度 | 34.67km/h |
最高速度 | 51.61km/h | 昇降量合計 | 1515m |
総上昇量 | 867m | 総下降量 | 648m |
最高高度 | 1529m | 最低高度 | 1158m |
楮左古小檜曽林道_20150502
GPSログ解析
開始日時 | 2015/05/02 15:24:35 | 終了日時 | 2015/05/02 16:29:01 |
水平距離 | 29.49km | 沿面距離 | 29.58km |
経過時間 | 1時間04分26秒 | 移動時間 | 0時間59分41秒 |
全体平均速度 | 27.55km/h | 移動平均速度 | 29.68km/h |
最高速度 | 55.44km/h | 昇降量合計 | 1878m |
総上昇量 | 1342m | 総下降量 | 536m |
最高高度 | 1377m | 最低高度 | 212m |
海川野久保林道_20160618
GPSログ解析
開始日時 | 2016/06/18 08:48:05 | 終了日時 | 2016/06/18 09:35:00 |
水平距離 | 19.24km | 沿面距離 | 19.38km |
経過時間 | 0時間46分55秒 | 移動時間 | 0時間37分40秒 |
全体平均速度 | 24.78km/h | 移動平均速度 | 30.75km/h |
最高速度 | 86.05km/h | 昇降量合計 | 1219m |
総上昇量 | 600m | 総下降量 | 619m |
最高高度 | 998m | 最低高度 | 390m |
南奥川林道_20160618
GPSログ解析
開始日時 | 2016/06/18 13:04:06 | 終了日時 | 2016/06/18 13:49:44 |
水平距離 | 17.56km | 沿面距離 | 17.62km |
経過時間 | 0時間45分38秒 | 移動時間 | 0時間35分54秒 |
全体平均速度 | 23.16km/h | 移動平均速度 | 29.30km/h |
最高速度 | 50.39km/h | 昇降量合計 | 475m |
総上昇量 | 280m | 総下降量 | 195m |
最高高度 | 807m | 最低高度 | 687m |
南奥川林道支線_20160618
GPSログ解析
開始日時 | 2016/06/18 13:49:44 | 終了日時 | 2016/06/18 14:20:51 |
水平距離 | 6.94km | 沿面距離 | 6.99km |
経過時間 | 0時間31分07秒 | 移動時間 | 0時間18分08秒 |
全体平均速度 | 13.47km/h | 移動平均速度 | 22.79km/h |
最高速度 | 45.04km/h | 昇降量合計 | 295m |
総上昇量 | 256m | 総下降量 | 39m |
最高高度 | 1020m | 最低高度 | 796m |
伊留谷林道_20160618
GPSログ解析
開始日時 | 2016/06/18 14:20:17 | 終了日時 | 2016/06/18 14:42:39 |
水平距離 | 6.43km | 沿面距離 | 6.48km |
経過時間 | 0時間22分22秒 | 移動時間 | 0時間17分29秒 |
全体平均速度 | 17.38km/h | 移動平均速度 | 22.13km/h |
最高速度 | 43.05km/h | 昇降量合計 | 420m |
総上昇量 | 24m | 総下降量 | 396m |
最高高度 | 1026m | 最低高度 | 637m |
林道永野太田戸線_20161105
GPSログ解析
開始日時 | 2016/11/05 10:38:13 | 終了日時 | 2016/11/05 11:23:16 |
水平距離 | 10.13km | 沿面距離 | 10.21km |
経過時間 | 0時間45分03秒 | 移動時間 | 0時間27分43秒 |
全体平均速度 | 13.60km/h | 移動平均速度 | 21.79km/h |
最高速度 | 46.45km/h | 昇降量合計 | 607m |
総上昇量 | 342m | 総下降量 | 265m |
最高高度 | 1057m | 最低高度 | 752m |
林道向山線_20161105
GPSログ解析
開始日時 | 2016/11/05 11:40:28 | 終了日時 | 2016/11/05 12:25:02 |
水平距離 | 17.72km | 沿面距離 | 17.82km |
経過時間 | 0時間44分34秒 | 移動時間 | 0時間35分13秒 |
全体平均速度 | 23.99km/h | 移動平均速度 | 30.28km/h |
最高速度 | 66.95km/h | 昇降量合計 | 1277m |
総上昇量 | 537m | 総下降量 | 740m |
最高高度 | 840m | 最低高度 | 377m |
明神山山頂林道_20161105
GPSログ解析
開始日時 | 2016/11/05 13:45:09 | 終了日時 | 2016/11/05 13:59:06 |
水平距離 | 3.97km | 沿面距離 | 4.00km |
経過時間 | 0時間13分57秒 | 移動時間 | 0時間11分13秒 |
全体平均速度 | 17.21km/h | 移動平均速度 | 21.32km/h |
最高速度 | 41.60km/h | 昇降量合計 | 372m |
総上昇量 | 88m | 総下降量 | 284m |
最高高度 | 1461m | 最低高度 | 1224m |
若狭幹線林道_20150919
GPSログ解析
開始日時 | 2015/09/19 10:17:59 | 終了日時 | 2015/09/19 10:44:38 |
水平距離 | 5.93km | 沿面距離 | 5.94km |
経過時間 | 0時間26分39秒 | 移動時間 | 0時間11分12秒 |
全体平均速度 | 13.38km/h | 移動平均速度 | 31.61km/h |
最高速度 | 49.00km/h | 昇降量合計 | 360m |
総上昇量 | 321m | 総下降量 | 39m |
最高高度 | 292m | 最低高度 | 2m |
黒河林道_20150919
GPSログ解析
開始日時 | 2015/09/19 12:46:30 | 終了日時 | 2015/09/19 13:29:42 |
水平距離 | 11.30km | 沿面距離 | 11.35km |
経過時間 | 0時間43分12秒 | 移動時間 | 0時間24分05秒 |
全体平均速度 | 15.76km/h | 移動平均速度 | 28.16km/h |
最高速度 | 48.54km/h | 昇降量合計 | 863m |
総上昇量 | 487m | 総下降量 | 376m |
最高高度 | 565m | 最低高度 | 100m |
林道田ノ向線_20160821
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/21 11:45:25 | 終了日時 | 2016/08/21 12:14:07 |
水平距離 | 6.04km | 沿面距離 | 6.10km |
経過時間 | 0時間28分42秒 | 移動時間 | 0時間13分58秒 |
全体平均速度 | 12.75km/h | 移動平均速度 | 25.85km/h |
最高速度 | 44.32km/h | 昇降量合計 | 481m |
総上昇量 | 349m | 総下降量 | 132m |
最高高度 | 576m | 最低高度 | 253m |
林道君尾線_泉富線_20150808
GPSログ解析
開始日時 | 2015/08/08 12:51:36 | 終了日時 | 2015/08/08 13:17:25 |
水平距離 | 13.04km | 沿面距離 | 13.09km |
経過時間 | 0時間25分49秒 | 移動時間 | 0時間25分15秒 |
全体平均速度 | 30.41km/h | 移動平均速度 | 31.08km/h |
最高速度 | 51.22km/h | 昇降量合計 | 929m |
総上昇量 | 521m | 総下降量 | 408m |
最高高度 | 564m | 最低高度 | 183m |
堀越峠旧道_20150808
GPSログ解析
開始日時 | 2015/08/08 14:27:49 | 終了日時 | 2015/08/08 14:58:10 |
水平距離 | 7.67km | 沿面距離 | 7.70km |
経過時間 | 0時間30分21秒 | 移動時間 | 0時間15分28秒 |
全体平均速度 | 15.22km/h | 移動平均速度 | 29.61km/h |
最高速度 | 53.28km/h | 昇降量合計 | 493m |
総上昇量 | 254m | 総下降量 | 239m |
最高高度 | 536m | 最低高度 | 279m |
林道升谷線_20160505
GPSログ解析
開始日時 | 2016/05/05 09:37:54 | 終了日時 | 2016/05/05 09:52:01 |
水平距離 | 4.94km | 沿面距離 | 4.97km |
経過時間 | 0時間14分07秒 | 移動時間 | 0時間11分28秒 |
全体平均速度 | 21.13km/h | 移動平均速度 | 25.86km/h |
最高速度 | 43.21km/h | 昇降量合計 | 378m |
総上昇量 | 377m | 総下降量 | 1m |
最高高度 | 545m | 最低高度 | 163m |
池田山の林道_20160723
GPSログ解析
開始日時 | 2016/07/23 13:59:20 | 終了日時 | 2016/07/23 14:49:29 |
水平距離 | 7.26km | 沿面距離 | 7.47km |
経過時間 | 0時間50分09秒 | 移動時間 | 0時間36分30秒 |
全体平均速度 | 8.93km/h | 移動平均速度 | 12.11km/h |
最高速度 | 35.18km/h | 昇降量合計 | 837m |
総上昇量 | 737m | 総下降量 | 100m |
最高高度 | 875m | 最低高度 | 219m |
林道三峠線_201608221
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/21 09:21:37 | 終了日時 | 2016/08/21 10:08:02 |
水平距離 | 10.83km | 沿面距離 | 10.93km |
経過時間 | 0時間46分25秒 | 移動時間 | 0時間29分01秒 |
全体平均速度 | 14.13km/h | 移動平均速度 | 22.34km/h |
最高速度 | 39.36km/h | 昇降量合計 | 747m |
総上昇量 | 440m | 総下降量 | 307m |
最高高度 | 640m | 最低高度 | 353m |
林道仏主線_20160821
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/21 11:01:13 | 終了日時 | 2016/08/21 11:42:23 |
水平距離 | 8.36km | 沿面距離 | 8.46km |
経過時間 | 0時間41分10秒 | 移動時間 | 0時間19分42秒 |
全体平均速度 | 12.33km/h | 移動平均速度 | 25.29km/h |
最高速度 | 43.09km/h | 昇降量合計 | 690m |
総上昇量 | 369m | 総下降量 | 321m |
最高高度 | 613m | 最低高度 | 224m |
林道明石線_20160821
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/21 12:16:10 | 終了日時 | 2016/08/21 12:27:41 |
水平距離 | 2.64km | 沿面距離 | 2.69km |
経過時間 | 0時間11分31秒 | 移動時間 | 0時間07分44秒 |
全体平均速度 | 14.03km/h | 移動平均速度 | 20.60km/h |
最高速度 | 41.66km/h | 昇降量合計 | 283m |
総上昇量 | 6m | 総下降量 | 277m |
最高高度 | 488m | 最低高度 | 198m |
坂泰林道_20150912
GPSログ解析
開始日時 | 2015/09/12 11:29:48 | 終了日時 | 2015/09/12 11:59:22 |
水平距離 | 8.10km | 沿面距離 | 8.14km |
経過時間 | 0時間29分34秒 | 移動時間 | 0時間24分37秒 |
全体平均速度 | 16.53km/h | 移動平均速度 | 19.83km/h |
最高速度 | 37.30km/h | 昇降量合計 | 460m |
総上昇量 | 385m | 総下降量 | 75m |
最高高度 | 602m | 最低高度 | 281m |
船が谷峠の林道_20160811
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/11 14:05:46 | 終了日時 | 2016/08/11 14:26:12 |
水平距離 | 3.88km | 沿面距離 | 3.98km |
経過時間 | 0時間20分26秒 | 移動時間 | 0時間16分56秒 |
全体平均速度 | 11.68km/h | 移動平均速度 | 13.97km/h |
最高速度 | 31.47km/h | 昇降量合計 | 381m |
総上昇量 | 197m | 総下降量 | 184m |
最高高度 | 216m | 最低高度 | 8m |
鬼舞スカイライン_20160812
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/12 11:42:26 | 終了日時 | 2016/08/12 11:50:12 |
水平距離 | 1.15km | 沿面距離 | 1.15km |
経過時間 | 0時間07分46秒 | 移動時間 | 0時間04分43秒 |
全体平均速度 | 8.89km/h | 移動平均速度 | 14.55km/h |
最高速度 | 42.13km/h | 昇降量合計 | 53m |
総上昇量 | 44m | 総下降量 | 9m |
最高高度 | 254m | 最低高度 | 216m |
焼火林道_20160812
GPSログ解析
開始日時 | 2016/08/12 13:47:46 | 終了日時 | 2016/08/12 14:00:28 |
水平距離 | 3.34km | 沿面距離 | 3.35km |
経過時間 | 0時間12分42秒 | 移動時間 | 0時間08分32秒 |
全体平均速度 | 15.84km/h | 移動平均速度 | 23.49km/h |
最高速度 | 40.76km/h | 昇降量合計 | 154m |
総上昇量 | 89m | 総下降量 | 65m |
最高高度 | 240m | 最低高度 | 167m |